Tweede seizoenshelft
Let op: de informatie in de Sportlink app is altijd leidend. Het schema voor fluiten en tafelen kan namelijk iets achter lopen. Dit seizoen zijn er helaas veel wijzigingen. We proberen deze bij te houden door het in rood te laten zien. Maar controleer dit altijd zelf!
Nr | Datum | Tijd | Thuis | Tegen | Fluiten | Tafelen |
30374 | 15-03-2025 | 13:45 | Rebound ’73 X14-1 | Basketball All Stars Epe x14-1 | M18-1 | M16-2 |
26762 | 15-03-2025 | 13:45 | Rebound ’73 X12-2 | Almere Pioneers X12-2 | M16-2 | X14-3 |
35571 | 15-03-2025 | 15:30 | Rebound ’73 M16-2 ** | B.V. Isala M16-2 | M18-1 | M18-1 |
31683 | 15-03-2025 | 15:30 | Rebound ’73 X14-3 * | V.U.A.S.X14-1* | VSE-1 | X14-1 |
19223 | 15-03-2025 | 17:15 | Rebound ’73 MSE-2 | De Dunckers MSE-2 | MSE-1 | VSE-1 |
27551 | 15-03-2025 | 17:15 | Rebound ’73 M18-1 | Almere Pioneers M18-1 | MSE-1 | X14-1 |
9333 | 15-03-2025 | 19:00 | Rebound ’73 MSE-1 | Hanze Stars MSE-1 | Julian, Ailkine | M18-1 + 24 sec klok |
30098 | 15-03-2025 | 19:00 | Rebound ’73 VSE-1 | BC Utrecht Cangeroes VSE-5 | Wladimir + MSE-2 | M16-2 |
26477 | 22-03-2025 | 10:45 | Rebound ’73 X12-2 | Flevo Musketiers X12-1 | V16-1 | X12-1 |
28955 | 22-03-2025 | 10:45 | Rebound ’73 X12-3 | Flevo Musketiers X12-2 | V16-1 | X12-1 |
25810 | 22-03-2025 | 12:15 | Rebound ’73 X12-1 | Tower Jumpers X12-1 | M16-1 | X12-3 |
30506 | 22-03-2025 | 13:45 | Rebound ’73 X14-1 | Sparta Nijkerk X14-1 | MSE-3 | M16-1 |
31387 | 22-03-2025 | 13:45 | Rebound ’73 X14-2 | Volic X14-1 (VR) | VSE-1 | X12-2 |
35210 | 22-03-2025 | 15:30 | Rebound ’73 M16-2 ** | BV Vikings M16-2 | M22-1 | X14-2 |
33675 | 22-03-2025 | 15:30 | Rebound ’73 V16-1 | WSV V16-1 | Ailkine + MSE-1 | X14-1 |
26156 | 22-03-2025 | 17:15 | Rebound ’73 M22-1 | Kikkers M22-1 | MSE-3 | M16-2 |
33973 | 22-03-2025 | 17:15 | Rebound ’73 M16-1 | Almere Pioneers M16-2 | VSE-1 | X14-1 |
15593 | 22-03-2025 | 19:00 | Rebound ’73 MSE-3 | V.U.A.S. MSE-1 | Bauke, Ailkine | M22-1 |
30267 | 22-03-2025 | 19:00 | Rebound ’73 VSE-1 | Utrecht Bull’s VSE-4 | M22-1 | M16-2 |
30560 | 29-03-2025 | 13:45 | Rebound ’73 X14-1 | Be Quick ’28 X14-1 | M18-1 | X14-3 |
26515 | 29-03-2025 | 13:45 | Rebound ’73 X12-2 | De Dunckers X12-3 (VR) | M16-2 | X14-3 |
35497 | 29-03-2025 | 15:30 | Rebound ’73 M16-2 ** | Be Quick ’28 M16-1 | VSE-1 | X14-1 |
32384 | 29-03-2025 | 15:30 | Rebound ’73 X14-3 * | Flevo Musketiers X14-3 | M18-1 | X14-1 |
10068 | 29-03-2025 | 17:15 | Rebound ’73 MSE-1 | LB-ZAC MSE-1 | Wladimir + Bauke | M18-1 + 24 sec klok |
30093 | 29-03-2025 | 17:15 | Rebound ’73 VSE-1 | De Dunckers VSE-1 | MSE-2 | M18-1 |
19224 | 29-03-2025 | 19:00 | Rebound ’73 MSE-2 | Red Stars MSE-1 | MSE-1 | VSE-1 |
27622 | 29-03-2025 | 19:00 | Rebound ’73 M18-1 | LB-ZAC M18-2 | Aikine + MSE-1 | M16-2 |
17343 | 05-04-2025 | 17:15 | Rebound ’73 MSE-3 | BV Orca’s MSE-3 | Bauke, Wladimir | V16-1 |
31054 | 05-04-2025 | 17:15 | Rebound ’73 X14-2 | LB-ZAC X14-2 | V16-1 | V16-1 |
9383 | 05-04-2025 | 19:00 | Rebound ’73 MSE-1 | Basketiers ’71 MSE-1 | Wladimir, Marco | MSE-3 + 24 sec klok |
33555 | 05-04-2025 | 19:00 | Rebound ’73 V16-1 | BC Shooters V16-2 | MSE-3 | X14-2 |
26642 | 12-04-2025 | 12:00 | Rebound ’73 X12-2 | Quick Runners X12-2 | M16-2 | X12-1 |
29328 | 12-04-2025 | 12:00 | Rebound ’73 X12-3 | Volic X12-2 | M16-2 | X12-1 |
30565 | 12-04-2025 | 13:30 | Rebound ’73 X14-1 | Ceres X14-2 | Ailkine + M16-1 | M16-1 |
25517 | 12-04-2025 | 13:30 | Rebound ’73 X12-1 | BC Utrecht Cangeroes X12-2 | M18-1 | X12-3 |
35205 | 12-04-2025 | 15:15 | Rebound ’73 M16-2 ** | The Valley Bucketeers M16-1 | M18-1 | X14-1 |
27464 | 12-04-2025 | 17:00 | Rebound ’73 M18-1 | BV Orca’s M18-1 | MSE-2 | M16-2 |
33746 | 12-04-2025 | 17:00 | Rebound ’73 M16-1 | Crackerjacks M16-2 | VSE-1 | M16-2 |
32373 | 19-04-2025 | 14:00 | Rebound ’73 X14-3 * | De Snipers X14-3 (VR) | M22-1 | M22-1 |
Thuiswedstrijden
Het schema wordt twee keer per jaar door de planner opgesteld en via de appgroepen en website bekend gemaakt. Teams mogen met elkaar ruilen, dat gebeurt via de appgroep zodat iedereen ervan af weet. Als je ruilt, kijk dan naar het niveau van de wedstrijd!
De organisatie van een thuis-wedstrijddag
Voorbeeld planning op 21 september: in deze situatie zorgen de seniorenteams voor fluiten en jeugdteams voor tafelen. Ruilen met andere teams mag! Bijvoorbeeld met een team wat dat weekend niet hoeft te spelen, of eerder/later op de dag speelt enzovoort. Maar jij blijft daarvoor wel verantwoordelijk!
Speciale wedstrijden
Voor een paar teams moeten wij zorgen voor voldoende niveau van scheidsrechters. Dit is na te lezen in het handboek arbitrage. Samengevat:
Team | Niveau | Scheidsrechter minimale niveau |
MSE-1 | 3e divisie | 1x BS3 of E en 1x BS2 of F |
MSE-2 | 4e divisie | 2 x BS2 of F |
24-seconden regel
In het handboek competities van de basketbalbond artikel 3.1 is bepaald dat 3e divisie senioren met de 24-seconden regel moeten spelen. Dit gaat dus over onze MSE-1. In Sypel 3 is een schotklok aanwezig.
Spelregel versneld innemen van de bal
De spelregel ‘versneld innemen van de bal’ is met ingang van seizoen 2024-2025 voor alle jeugdteams (u10 t/m u22) ingegaan. Check het YouTube filmpje of de flyer van de NL basketbalbond. Voor trainers en coaches. Oefen met de spelregel tijdens je training zodat iedereen weet wat je kunt verwachten.
Kleding bij uitwedstrijden
Wij spelen in donkerblauw. Stel, de tegenstander heeft dezelfde kleur… als wij uitspelen, dan zijn we verantwoordelijk voor een afwijkende kleur, zodanig het niet verwarrend is voor de tegenstander (naar inschatting van de scheidsrechters).