Team
Coach
Volgt z.s.m.
Training
Maandag 18:30-19:30 @ De Sypel veld 3
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | Rebound '73(**) X14 3 | G.S.Stars(** ) X14 1 | 37 - 18 |
25-09-2021 | De Snipers X14 1 | Rebound '73(**) X14 3 | 39 - 32 |
02-10-2021 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | Rebound '73(**) X14 3 | 44 - 32 |
09-10-2021 | Rebound '73(**) X14 3 | BV Orca's X14 3 | 37 - 50 |
30-10-2021 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | Rebound '73(**) X14 3 | 44 - 24 |
06-11-2021 | Rebound '73(**) X14 3 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | 25 - 75 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14 3 | 7 | 12 | 149 |
2 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | 7 | 12 | 169 |
3 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 7 | 10 | -48 |
4 | De Snipers X14 1 | 8 | 4 | -94 |
5 | Rebound '73(**) X14 3 | 6 | 2 | -83 |
6 | G.S.Stars(** ) X14 1 | 7 | 2 | -93 |