Team

Coaches
Gytha Vellema, Roy Guise & Bauke Keulen
Training
Woensdag 17:30-18:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2023 | Lay Back Kampen X14 2 | Rebound'73, X14 3 | 26 - 72 |
23-09-2023 | Rebound'73, X14 3 | Ceres X14 3 | 51 - 20 |
30-09-2023 | De Snipers X14 2 | Rebound'73, X14 3 | 0 - 0 |
07-10-2023 | Rebound'73, X14 3 | B.A.S. X14 2 | 0 - 0 |
14-10-2023 | Rebound'73, X14 3 | V.U.A.S. X14 2 | 0 - 0 |
04-11-2023 | Rebound'73, X14 3 | G.S.Stars, X14 1 | 0 - 0 |
11-11-2023 | Red Giants, X14 2 | Rebound'73, X14 3 | 0 - 0 |
24-11-2023 | BV Orca's X14 4 | Rebound'73, X14 3 | 0 - 0 |
01-12-2023 | LB-ZAC X14 3 | Rebound'73, X14 3 | 0 - 0 |
09-12-2023 | Rebound'73, X14 3 | Basketball All Stars Epe, x14 2 X14 2 | 0 - 0 |
16-12-2023 | Flevo Musketiers X14 3 | Rebound'73, X14 3 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Rebound'73, X14 3 | 2 | 4 | 77 |
2 | V.U.A.S. X14 2 | 2 | 4 | 60 |
3 | Basketball All Stars Epe, x14 2 X14 2 | 2 | 4 | 59 |
4 | G.S.Stars, X14 1 | 1 | 2 | 12 |
5 | Ceres X14 3 | 2 | 2 | 19 |
6 | B.A.S. X14 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Red Giants, X14 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | De Snipers X14 2 | 2 | 2 | -4 |
9 | Flevo Musketiers X14 3 | 1 | 0 | -20 |
10 | LB-ZAC X14 3 | 2 | 0 | -18 |
11 | BV Orca's X14 4 | 2 | 0 | -94 |
12 | Lay Back Kampen X14 2 | 2 | 0 | -99 |