Team
Coaches
Gerlant Compagner & Cas Pluim
Training
Maandag 18:00-19:30 @ Sypel veld 2
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2023 | LB-ZAC X14 2 | Rebound '73 X14 2 | 60 - 12 |
23-09-2023 | Rebound '73 X14 2 | BV Orca's X14 2 | 12 - 80 |
30-09-2023 | Rebound '73 X14 2 | Red Giants, X14 1 | 0 - 0 |
07-10-2023 | BV Orca's X14 3 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
28-10-2023 | Rebound '73 X14 2 | Be Quick '28 X14 1 | 0 - 0 |
11-11-2023 | Rebound '73 X14 2 | Basketball All Stars Epe X14 1 | 0 - 0 |
18-11-2023 | Lay Back Kampen X14 1 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
25-11-2023 | Rebound '73 X14 2 | Ceres X14 2 | 0 - 0 |
02-12-2023 | Flevo Musketiers X14 2 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
09-12-2023 | Rebound '73 X14 2 | B.A.S., X14 1 | 0 - 0 |
15-12-2023 | Arta X14 2 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Red Giants, X14 1 | 2 | 4 | 162 |
2 | BV Orca's X14 2 | 2 | 4 | 70 |
3 | Lay Back Kampen X14 1 | 2 | 4 | 64 |
4 | Flevo Musketiers X14 2 | 2 | 4 | 24 |
5 | Ceres X14 2 | 1 | 2 | 9 |
6 | LB-ZAC X14 2 | 2 | 2 | -32 |
7 | B.A.S., X14 1 | 2 | 2 | -75 |
8 | Arta X14 2 | 1 | 0 | -61 |
9 | Basketball All Stars Epe X14 1 | 2 | 0 | -5 |
10 | Be Quick '28 X14 1 | 2 | 0 | -13 |
11 | BV Orca's X14 3 | 2 | 0 | -27 |
12 | Rebound '73 X14 2 | 2 | 0 | -116 |