Team
Coach
Joost van de Wal & Matthieu Steen
Training
Donderdag 18:30-20:00 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
20-01-2023 | V.U.A.S. X14 3 | Rebound '73 X14 2 | 19 - 57 |
28-01-2023 | Rebound '73 X14 2 | BV Orca's X14 3 | 39 - 21 |
11-02-2023 | Rebound '73 X14 2 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 37 - 26 |
18-02-2023 | Rebound '73 X14 2 | V.U.A.S. X14 3 | 53 - 40 |
04-03-2023 | Olstars, X14 1 | Rebound '73 X14 2 | 40 - 28 |
11-03-2023 | Rebound '73 X14 2 | SV Twello X14 2 | 54 - 69 |
17-03-2023 | BV Orca's X14 3 | Rebound '73 X14 2 | 40 - 26 |
25-03-2023 | Rebound '73 X14 2 | Olstars, X14 1 | 43 - 38 |
15-04-2023 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | Rebound '73 X14 2 | 26 - 44 |
22-04-2023 | SV Twello X14 2 | Rebound '73 X14 2 | 49 - 30 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Twello X14 2 | 10 | 14 | 166 |
2 | Olstars, X14 1 | 10 | 12 | 45 |
3 | Rebound '73 X14 2 | 10 | 12 | 43 |
4 | V.U.A.S. X14 3 | 9 | 10 | 21 |
5 | BV Orca's X14 3 | 9 | 6 | -89 |
6 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 10 | 2 | -186 |