X14 2

Team

Coaches

Gerlant Compagner & Cas Pluim

Training

Maandag 18:00-19:30 @ Sypel veld 2

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023LB-ZAC X14 2Rebound '73 X14 260 - 12
23-09-2023Rebound '73 X14 2BV Orca's X14 212 - 80
30-09-2023Rebound '73 X14 2Red Giants, X14 10 - 0
07-10-2023BV Orca's X14 3Rebound '73 X14 20 - 0
28-10-2023Rebound '73 X14 2Be Quick '28 X14 10 - 0
11-11-2023Rebound '73 X14 2Basketball All Stars Epe X14 10 - 0
18-11-2023Lay Back Kampen X14 1Rebound '73 X14 20 - 0
25-11-2023Rebound '73 X14 2Ceres X14 20 - 0
02-12-2023Flevo Musketiers X14 2Rebound '73 X14 20 - 0
09-12-2023Rebound '73 X14 2B.A.S., X14 10 - 0
15-12-2023Arta X14 2Rebound '73 X14 20 - 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Red Giants, X14 124162
2BV Orca's X14 22470
3Lay Back Kampen X14 12464
4Flevo Musketiers X14 22424
5Ceres X14 2129
6LB-ZAC X14 222-32
7B.A.S., X14 122-75
8Arta X14 210-61
9Basketball All Stars Epe X14 120-5
10Be Quick '28 X14 120-13
11BV Orca's X14 320-27
12Rebound '73 X14 220-116