Team
Coach
Joost van de Wal & Matthieu Steen
Training
Donderdag 18:30-20:00 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
20-01-2023 | V.U.A.S. X14 3 | Rebound '73 X14 2 | 19 - 57 |
28-01-2023 | Rebound '73 X14 2 | BV Orca's X14 3 | 39 - 21 |
11-02-2023 | Rebound '73 X14 2 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Rebound '73 X14 2 | V.U.A.S. X14 3 | 0 - 0 |
04-03-2023 | Olstars, X14 1 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Rebound '73 X14 2 | SV Twello X14 2 | 0 - 0 |
17-03-2023 | BV Orca's X14 3 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
25-03-2023 | Rebound '73 X14 2 | Olstars, X14 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
22-04-2023 | SV Twello X14 2 | Rebound '73 X14 2 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Twello X14 2 | 2 | 4 | 60 |
2 | Rebound '73 X14 2 | 2 | 4 | 56 |
3 | Olstars, X14 1 | 3 | 4 | -7 |
4 | BV Orca's X14 3 | 3 | 2 | -23 |
5 | V.U.A.S. X14 3 | 3 | 2 | -36 |
6 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 3 | 0 | -50 |