Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29-01-2022 | Rebound '73(*) X14 2 | BV Orca's X14 2 | 45 - 30 |
12-02-2022 | BV Orca's X14 1 | Rebound '73(*) X14 2 | 84 - 13 |
19-02-2022 | Uitsmijters X14 1 | Rebound '73(*) X14 2 | 41 - 29 |
12-03-2022 | Rebound '73(*) X14 2 | Ceres X14 1 | 63 - 60 |
19-03-2022 | BV Orca's X14 2 | Rebound '73(*) X14 2 | 45 - 51 |
26-03-2022 | Rebound '73(*) X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 38 - 51 |
02-04-2022 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | Rebound '73(*) X14 2 | 28 - 52 |
09-04-2022 | Rebound '73(*) X14 2 | BV Orca's X14 1 | 32 - 47 |
30-04-2022 | Ceres X14 1 | Rebound '73(*) X14 2 | 66 - 30 |
07-05-2022 | Rebound '73(*) X14 2 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | 28 - 18 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14 1 | 9 | 18 | 352 |
2 | Uitsmijters X14 1 | 9 | 12 | 55 |
3 | Ceres X14 1 | 10 | 10 | 58 |
4 | Rebound '73(*) X14 2 | 10 | 8 | -89 |
5 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | 9 | 4 | -118 |
6 | BV Orca's X14 2 | 9 | 2 | -258 |