X14 2

Team

Coach

Joost van de Wal & Matthieu Steen

Training

Donderdag 18:30-20:00 @ Stadsweiden

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
20-01-2023V.U.A.S. X14 3Rebound '73 X14 219 - 57
28-01-2023Rebound '73 X14 2BV Orca's X14 339 - 21
11-02-2023Rebound '73 X14 2Landstede Basketbal ZAC X14 437 - 26
18-02-2023Rebound '73 X14 2V.U.A.S. X14 353 - 40
04-03-2023Olstars, X14 1Rebound '73 X14 240 - 28
11-03-2023Rebound '73 X14 2SV Twello X14 254 - 69
17-03-2023BV Orca's X14 3Rebound '73 X14 240 - 26
25-03-2023Rebound '73 X14 2Olstars, X14 143 - 38
15-04-2023Landstede Basketbal ZAC X14 4Rebound '73 X14 226 - 44
22-04-2023SV Twello X14 2Rebound '73 X14 249 - 30

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1SV Twello X14 21014166
2Olstars, X14 1101245
3Rebound '73 X14 2101243
4V.U.A.S. X14 391021
5BV Orca's X14 396-89
6Landstede Basketbal ZAC X14 4102-186