Team
Coach
Marc Flanderijn & Tom Pluim
Training
Maandag 18:30-19:30 @ De Sypel veld 2
Woensdag 19:00-20:00 @ Vliepad
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
13-01-2023 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 56 - 33 |
20-01-2023 | V.U.A.S. X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 26 - 73 |
28-01-2023 | Rebound '73 X14 1 | Volic, X14 1 | 73 - 37 |
04-02-2023 | Rebound '73 X14 1 | V.U.A.S. X14 1 | 88 - 30 |
11-02-2023 | Rebound '73 X14 1 | WSV, X14 1 | 41 - 56 |
11-03-2023 | Rebound '73 X14 1 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 50 - 48 |
18-03-2023 | Volic, X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 49 - 48 |
22-04-2023 | WSV, X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 70 - 47 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | WSV, X14 1 | 8 | 14 | 288 |
2 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 8 | 12 | 164 |
3 | Rebound '73 X14 1 | 8 | 8 | 81 |
4 | Volic, X14 1 | 8 | 6 | 31 |
5 | V.U.A.S. X14 1 | 8 | 0 | -564 |