Team
Coach
Marc Flanderijn & Tom Pluim
Training
Maandag 18:30-19:30 @ De Sypel veld 2
Woensdag 19:00-20:00 @ Vliepad
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
13-01-2023 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 56 - 33 |
20-01-2023 | V.U.A.S. X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 26 - 73 |
28-01-2023 | Rebound '73 X14 1 | Volic, X14 1 | 73 - 37 |
11-02-2023 | Rebound '73 X14 1 | WSV, X14 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Rebound '73 X14 1 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Volic, X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
22-04-2023 | Rebound '73 X14 1 | V.U.A.S. X14 1 | 0 - 0 |
22-04-2023 | WSV, X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 2 | 4 | 28 |
2 | Rebound '73 X14 1 | 3 | 4 | 60 |
3 | WSV, X14 1 | 1 | 2 | 102 |
4 | Volic, X14 1 | 2 | 0 | -41 |
5 | V.U.A.S. X14 1 | 2 | 0 | -149 |