Team
Coaches
Marco Schriever, Maxim Orie & Gabriel Steen
Training
Maandag 18:00-19:00 @ De Sypel veld 3
Woensdag 18:00-19:30 @ Vliepad
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2023 | Rebound '73 X14 1 | Volic, X14 1 | 44 - 48 |
22-09-2023 | Arta X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 31 - 51 |
30-09-2023 | Ceres X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
07-10-2023 | Rebound '73 X14 1 | De Snipers X14 1 | 0 - 0 |
13-10-2023 | LB-ZAC X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
04-11-2023 | Volic, X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
11-11-2023 | Rebound '73 X14 1 | Arta X14 1 | 0 - 0 |
18-11-2023 | Rebound '73 X14 1 | Ceres X14 1 | 0 - 0 |
25-11-2023 | De Snipers X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
02-12-2023 | Rebound '73 X14 1 | WSV, X14 1 | 0 - 0 |
08-12-2023 | V.U.A.S. X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | WSV, X14 1 | 2 | 4 | 121 |
2 | Ceres X14 1 | 2 | 4 | 15 |
3 | LB-ZAC X14 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Volic, X14 1 | 2 | 2 | -4 |
5 | Rebound '73 X14 1 | 2 | 2 | 16 |
6 | De Snipers X14 1 | 2 | 2 | 10 |
7 | Arta X14 1 | 2 | 0 | -73 |
8 | V.U.A.S. X14 1 | 2 | -2 | -88 |