X14 1

Team

Coach

Marc Flanderijn & Tom Pluim

Training

Maandag 18:30-19:30 @ De Sypel veld 2
Woensdag 19:00-20:00 @ Vliepad

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
13-01-2023Landstede Basketbal ZAC X14 1Rebound '73 X14 156 - 33
20-01-2023V.U.A.S. X14 1Rebound '73 X14 126 - 73
28-01-2023Rebound '73 X14 1Volic, X14 173 - 37
04-02-2023Rebound '73 X14 1V.U.A.S. X14 188 - 30
11-02-2023Rebound '73 X14 1WSV, X14 141 - 56
11-03-2023Rebound '73 X14 1Landstede Basketbal ZAC X14 150 - 48
18-03-2023Volic, X14 1Rebound '73 X14 149 - 48
22-04-2023WSV, X14 1Rebound '73 X14 170 - 47

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1WSV, X14 1814288
2Landstede Basketbal ZAC X14 1812164
3Rebound '73 X14 18881
4Volic, X14 18631
5V.U.A.S. X14 180-564