Team
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29-01-2022 | Arnhem Eagles X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 65 - 55 |
12-02-2022 | The Jugglers(**) X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 31 - 110 |
19-02-2022 | Wildcats X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 32 - 98 |
19-03-2022 | Rebound '73 X14 1 | Arnhem Eagles X14 1 | 56 - 73 |
26-03-2022 | Rebound '73 X14 1 | Wildcats X14 1 | 67 - 10 |
02-04-2022 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | Rebound '73 X14 1 | 59 - 43 |
09-04-2022 | Rebound '73 X14 1 | The Jugglers(**) X14 1 | 90 - 41 |
14-05-2022 | Rebound '73 X14 1 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 36 - 53 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X14 1 | 8 | 16 | 341 |
2 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 8 | 12 | 225 |
3 | Rebound '73 X14 1 | 8 | 8 | 191 |
4 | Wildcats X14 1 | 8 | 2 | -489 |
5 | The Jugglers(**) X14 1 | 8 | -2 | -268 |