X14 1

Team

Coaches

Marco Schriever, Maxim Orie & Gabriel Steen

Training

Maandag 18:00-19:00 @ De Sypel veld 3
Woensdag 18:00-19:30 @ Vliepad

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023Rebound '73 X14 1Volic, X14 144 - 48
22-09-2023Arta X14 1Rebound '73 X14 131 - 51
30-09-2023Ceres X14 1Rebound '73 X14 10 - 0
07-10-2023Rebound '73 X14 1De Snipers X14 10 - 0
13-10-2023LB-ZAC X14 1Rebound '73 X14 10 - 0
04-11-2023Volic, X14 1Rebound '73 X14 10 - 0
11-11-2023Rebound '73 X14 1Arta X14 10 - 0
18-11-2023Rebound '73 X14 1Ceres X14 10 - 0
25-11-2023De Snipers X14 1Rebound '73 X14 10 - 0
02-12-2023Rebound '73 X14 1WSV, X14 10 - 0
08-12-2023V.U.A.S. X14 1Rebound '73 X14 10 - 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1WSV, X14 124121
2Ceres X14 12415
3LB-ZAC X14 1223
4Volic, X14 122-4
5Rebound '73 X14 12216
6De Snipers X14 12210
7Arta X14 120-73
8V.U.A.S. X14 12-2-88