Team
Coaches
Jeroen Cageling & Martijn Raap
Training
Maandag 18:00-19:30 @ De Sypel veld 1
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2023 | Rebound '73 X12 2 | Basketball All Stars Epe X12 1 | 49 - 45 |
23-09-2023 | BV Orca's X12 2 | Rebound '73 X12 2 | 37 - 64 |
30-09-2023 | De Snipers, X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 0 - 0 |
07-10-2023 | Rebound '73 X12 2 | V.U.A.S. X12 2 | 0 - 0 |
28-10-2023 | Flevo Musketiers X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 0 - 0 |
11-11-2023 | Volic X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 0 - 0 |
18-11-2023 | Rebound '73 X12 2 | Rebound '73 X12 3 | 0 - 0 |
25-11-2023 | LB-ZAC X12 3 | Rebound '73 X12 2 | 0 - 0 |
02-12-2023 | Rebound '73 X12 2 | LB-ZAC X12 4 | 0 - 0 |
09-12-2023 | Hanze Stars X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 0 - 0 |
16-12-2023 | Rebound '73 X12 2 | V.U.A.S. X12 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X12 1 | 2 | 4 | 107 |
2 | De Snipers, X12 1 | 2 | 4 | 85 |
3 | Volic X12 1 | 2 | 4 | 63 |
4 | Rebound '73 X12 2 | 2 | 4 | 31 |
5 | V.U.A.S. X12 1 | 2 | 2 | 38 |
6 | LB-ZAC X12 4 | 2 | 2 | -18 |
7 | Flevo Musketiers X12 1 | 2 | 2 | 3 |
8 | V.U.A.S. X12 2 | 2 | 2 | -45 |
9 | Basketball All Stars Epe X12 1 | 2 | 0 | -54 |
10 | LB-ZAC X12 3 | 2 | 0 | -71 |
11 | BV Orca's X12 2 | 2 | 0 | -77 |
12 | Rebound '73 X12 3 | 2 | -2 | -62 |