X12 2

Team

Coaches

Jeroen Cageling & Martijn Raap

Training

Maandag 18:00-19:30 @ De Sypel veld 1

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023Rebound '73 X12 2Basketball All Stars Epe X12 149 - 45
23-09-2023BV Orca's X12 2Rebound '73 X12 237 - 64
30-09-2023De Snipers, X12 1Rebound '73 X12 20 - 0
07-10-2023Rebound '73 X12 2V.U.A.S. X12 20 - 0
28-10-2023Flevo Musketiers X12 1Rebound '73 X12 20 - 0
11-11-2023Volic X12 1Rebound '73 X12 20 - 0
18-11-2023Rebound '73 X12 2Rebound '73 X12 30 - 0
25-11-2023LB-ZAC X12 3Rebound '73 X12 20 - 0
02-12-2023Rebound '73 X12 2LB-ZAC X12 40 - 0
09-12-2023Hanze Stars X12 1Rebound '73 X12 20 - 0
16-12-2023Rebound '73 X12 2V.U.A.S. X12 10 - 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Hanze Stars X12 124107
2De Snipers, X12 12485
3Volic X12 12463
4Rebound '73 X12 22431
5V.U.A.S. X12 12238
6LB-ZAC X12 422-18
7Flevo Musketiers X12 1223
8V.U.A.S. X12 222-45
9Basketball All Stars Epe X12 120-54
10LB-ZAC X12 320-71
11BV Orca's X12 220-77
12Rebound '73 X12 32-2-62