Team
Coaches
Jeroen Cageling & Martijn Raap
Training
Maandag 18:00-19:30 @ De Sypel veld 1
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
11-01-2025 | Almere Pioneers X12 2 | Rebound '73 X12 2 | 58 - 8 |
18-01-2025 | Rebound '73 X12 2 | BV Orca's, X12 1 | 21 - 35 |
25-01-2025 | Flevo Musketiers X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 70 - 25 |
08-02-2025 | Quick Runners X12 2 | Rebound '73 X12 2 | 45 - 34 |
15-02-2025 | De Dunckers, X12 3 | Rebound '73 X12 2 | 34 - 22 |
15-03-2025 | Rebound '73 X12 2 | Almere Pioneers X12 2 | 18 - 62 |
22-03-2025 | Rebound '73 X12 2 | Flevo Musketiers X12 1 | 0 - 0 |
29-03-2025 | Rebound '73 X12 2 | De Dunckers, X12 3 | 0 - 0 |
05-04-2025 | BV Orca's, X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 0 - 0 |
12-04-2025 | Rebound '73 X12 2 | Quick Runners X12 2 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X12 2 | 6 | 12 | 183 |
2 | BV Orca's, X12 1 | 6 | 10 | 54 |
3 | Flevo Musketiers X12 1 | 6 | 6 | 54 |
4 | De Dunckers, X12 3 | 6 | 6 | -22 |
5 | Quick Runners X12 2 | 6 | 2 | -93 |
6 | Rebound '73 X12 2 | 6 | 0 | -176 |