X12 2

Team

Coaches

Jeroen Cageling & Martijn Raap

Training

Maandag 18:00-19:30 @ De Sypel veld 1

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
13-01-2024Rebound '73, X12 2B.V. Isala X12 119 - 37
20-01-2024LB-ZAC X12 2Rebound '73, X12 245 - 28
27-01-2024Flevo Musketiers X12 1Rebound '73, X12 242 - 24
10-02-2024Rebound '73, X12 2BV Orca's X12 121 - 58
02-03-2024Rebound '73, X12 2V.U.A.S., X12 125 - 79
09-03-2024B.V. Isala X12 1Rebound '73, X12 227 - 25
16-03-2024Rebound '73, X12 2Flevo Musketiers X12 127 - 31
23-03-2024V.U.A.S., X12 1Rebound '73, X12 20 - 0
06-04-2024Rebound '73, X12 2LB-ZAC X12 20 - 0
13-04-2024BV Orca's X12 1Rebound '73, X12 20 - 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BV Orca's X12 1714190
2V.U.A.S., X12 17896
3LB-ZAC X12 278-4
4B.V. Isala X12 166-69
5Flevo Musketiers X12 164-63
6Rebound '73, X12 270-150