Team
Coaches
Jeroen Cageling & Martijn Raap
Training
Maandag 18:00-19:30 @ De Sypel veld 1
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-09-2024 | Basketball All Stars Epe X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 12 - 53 |
21-09-2024 | Rebound '73 X12 2 | Volic X12 1 | 16 - 43 |
05-10-2024 | Flevo Musketiers X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 57 - 23 |
12-10-2024 | Rebound '73 X12 2 | Basketball All Stars Epe X12 1 | 30 - 12 |
19-10-2024 | Be Quick '28 X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 61 - 22 |
09-11-2024 | BV Orca's, X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 45 - 20 |
16-11-2024 | Rebound '73 X12 2 | V.U.A.S. X12 1 | 0 - 0 |
30-11-2024 | Rebound '73 X12 2 | BV Orca's, X12 1 | 0 - 0 |
14-12-2024 | Rebound '73 X12 2 | Be Quick '28 X12 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | V.U.A.S. X12 1 | 5 | 10 | 47 |
2 | Volic X12 1 | 5 | 8 | 44 |
3 | Be Quick '28 X12 1 | 6 | 6 | 49 |
4 | BV Orca's, X12 1 | 6 | 6 | 27 |
5 | Flevo Musketiers X12 1 | 5 | 4 | 55 |
6 | Rebound '73 X12 2 | 6 | 4 | -66 |
7 | Basketball All Stars Epe X12 1 | 5 | 0 | -156 |