Team
Coach
Gytha
Training
Woensdag 17:30-18:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-02-2022 | Rebound '73 X12 2 | V.U.A.S. X12 1 | 15 - 65 |
12-03-2022 | B.A.S. X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 23 - 50 |
19-03-2022 | Rebound '73 X12 2 | De Snipers X12 1 | 29 - 42 |
25-03-2022 | V.U.A.S. X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 64 - 22 |
01-04-2022 | Arta X12 1 | Rebound '73 X12 2 | 34 - 29 |
09-04-2022 | Rebound '73 X12 2 | Landstede Basketbal ZAC X12 2 | 26 - 54 |
13-05-2022 | Landstede Basketbal ZAC X12 2 | Rebound '73 X12 2 | 32 - 17 |
14-05-2022 | Rebound '73 X12 2 | Arta X12 1 | 23 - 69 |
21-05-2022 | Rebound '73 X12 2 | B.A.S. X12 1 | 56 - 43 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | De Snipers X12 1 | 9 | 16 | 156 |
2 | V.U.A.S. X12 1 | 10 | 16 | 209 |
3 | Arta X12 1 | 10 | 12 | 100 |
4 | Landstede Basketbal ZAC X12 2 | 10 | 10 | 36 |
5 | Rebound '73 X12 2 | 9 | 4 | -159 |
6 | B.A.S. X12 1 | 10 | 0 | -342 |