Team
Coach
Volgt z.s.m.
Training
Maandag 18:30-19:30 @ De Sypel veld 1
Donderdag 18:30-19:30 @ Deventerweg
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29-01-2022 | Rebound '73 X12 1 | BV Orca's X12 1 | 16 - 66 |
12-02-2022 | Rebound '73 X12 1 | Landstede Basketbal ZAC X12 1 | 26 - 73 |
19-02-2022 | Ceres X12 1 | Rebound '73 X12 1 | 45 - 39 |
12-03-2022 | Rebound '73 X12 1 | B.V. Isala X12 1 | 36 - 27 |
19-03-2022 | BV Orca's X12 1 | Rebound '73 X12 1 | 51 - 4 |
26-03-2022 | Rebound '73 X12 1 | Ceres X12 1 | 37 - 38 |
02-04-2022 | Rebound '73 X12 1 | Volic(* ) X12 1 | 42 - 41 |
09-04-2022 | Landstede Basketbal ZAC X12 1 | Rebound '73 X12 1 | 59 - 35 |
30-04-2022 | B.V. Isala X12 1 | Rebound '73 X12 1 | 68 - 39 |
07-05-2022 | Volic(* ) X12 1 | Rebound '73 X12 1 | 61 - 28 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X12 1 | 10 | 20 | 412 |
2 | Landstede Basketbal ZAC X12 1 | 10 | 16 | 199 |
3 | Ceres X12 1 | 10 | 10 | -111 |
4 | Volic(* ) X12 1 | 9 | 4 | -45 |
5 | Rebound '73 X12 1 | 10 | 4 | -227 |
6 | B.V. Isala X12 1 | 9 | 2 | -228 |