Team

Coach
Erik Bekkema
Training
Maandag 20:00-21:00 @ Stadsweiden
Donderdag 19:15-20:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | Rebound '73 M22 1 | Peatminers M22 1 | 73 - 51 |
25-09-2021 | Red Giants M22 1 | Rebound '73 M22 1 | 53 - 55 |
02-10-2021 | Rebound '73 M22 1 | Risne Stars X22 1 M22 1 | 64 - 34 |
09-10-2021 | Landstede Basketbal ZAC M22 2 | Rebound '73 M22 1 | 72 - 70 |
30-10-2021 | Rebound '73 M22 1 | Twente Buzzards(*) M22 1 | 67 - 60 |
05-11-2021 | Risne Stars X22 1 M22 1 | Rebound '73 M22 1 | 34 - 41 |
20-11-2021 | Twente Buzzards(*) M22 1 | Rebound '73 M22 1 | 51 - 58 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Rebound '73 M22 1 | 7 | 12 | 73 |
2 | Twente Buzzards(*) M22 1 | 7 | 10 | 59 |
3 | Risne Stars X22 1 M22 1 | 7 | 8 | 43 |
4 | Peatminers M22 1 | 7 | 6 | -25 |
5 | Landstede Basketbal ZAC M22 2 | 7 | 4 | 10 |
6 | Red Giants M22 1 | 7 | 2 | -160 |