Team
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
05-02-2022 | Rebound '73 M18 1 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 59 - 111 |
12-02-2022 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 | Rebound '73 M18 1 | 85 - 38 |
12-03-2022 | Rebound '73 M18 1 | Peatminers M18 1 | 87 - 62 |
26-03-2022 | Rebound '73 M18 1 | The Valley Bucketeers M18 1 | 48 - 59 |
02-04-2022 | Joy-M M18 1 | Rebound '73 M18 1 | 60 - 34 |
16-04-2022 | Rebound '73 M18 1 | Arnhem Eagles M18 1 | 38 - 65 |
14-05-2022 | The Valley Bucketeers M18 1 | Rebound '73 M18 1 | 60 - 52 |
20-06-2022 | Arnhem Eagles M18 1 | Rebound '73 M18 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 10 | 18 | 359 |
2 | Arnhem Eagles M18 1 | 9 | 14 | 209 |
3 | Joy-M M18 1 | 9 | 10 | -21 |
4 | The Valley Bucketeers M18 1 | 10 | 10 | -33 |
5 | Rebound '73 M18 1 | 7 | 2 | -146 |
6 | Peatminers M18 1 | 9 | 0 | -368 |