Team
Coach
Sem van Buren
Training
Maandag 19:30-21:00 @ De Sypel veld 2
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | Twente Buzzards M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 111 - 22 |
24-09-2022 | Rebound '73 M18 2 | The Jugglers M18 1 | 124 - 22 |
01-10-2022 | Rebound '73 M18 2 | Uitsmijters, M18 1 | 29 - 72 |
08-10-2022 | The Valley Bucketeers M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 112 - 47 |
28-10-2022 | Peatminers, M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 93 - 45 |
05-11-2022 | Uitsmijters, M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 20 - 0 |
19-11-2022 | Rebound '73 M18 2 | Peatminers, M18 1 | 49 - 93 |
26-11-2022 | Rebound '73 M18 2 | Twente Buzzards M18 1 | 34 - 87 |
03-12-2022 | Rebound '73 M18 2 | The Valley Bucketeers M18 1 | 37 - 85 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M18 1 | 8 | 12 | 195 |
2 | The Valley Bucketeers M18 1 | 8 | 12 | 125 |
3 | Uitsmijters, M18 1 | 8 | 12 | 103 |
4 | Peatminers, M18 1 | 8 | 4 | -13 |
5 | Rebound '73 M18 2 | 8 | -2 | -410 |