Team
Coach
Sem van Buren
Training
Maandag 19:30-21:00 @ De Sypel veld 2
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-01-2023 | Rebound '73 M18 2 | Peatminers, M18 1 | 39 - 64 |
20-01-2023 | V.U.A.S. M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 20 - 0 |
11-02-2023 | Rebound '73 M18 2 | The Valley Bucketeers M18 1 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Rebound '73 M18 2 | V.U.A.S. M18 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | Rebound '73 M18 2 | B.V. Isala M18 1 | 0 - 0 |
10-03-2023 | Peatminers, M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 0 - 0 |
17-03-2023 | Amical M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 0 - 0 |
25-03-2023 | B.V. Isala M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 0 - 0 |
15-04-2023 | The Valley Bucketeers M18 1 | Rebound '73 M18 2 | 0 - 0 |
22-04-2023 | Rebound '73 M18 2 | Amical M18 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers M18 1 | 3 | 6 | 154 |
2 | Peatminers, M18 1 | 3 | 6 | 81 |
3 | Amical M18 1 | 2 | 2 | -71 |
4 | V.U.A.S. M18 1 | 3 | 2 | -32 |
5 | B.V. Isala M18 1 | 3 | 0 | -87 |
6 | Rebound '73 M18 2 | 2 | -2 | -45 |