M18 1

Team

Coach

Lucas van de Schoor & Pim Bekkema

Training

Maandag 20:00-21:30 @ De Sypel veld 1
Donderdag 20:00-21:00 @ Stadsweiden

Programma & uitslagen

DatumThuisUitUitslag
14-01-2023Rebound, M18 1Uitsmijters, M18 151 - 58
21-01-2023Rebound, M18 1Twente Buzzards M18 156 - 74
28-01-2023Arnhem Eagles M18 1Rebound, M18 130 - 50
04-02-2023Landstede Basketbal ZAC M18 1Rebound, M18 155 - 49
11-02-2023Pigeons, M18 1Rebound, M18 151 - 49
04-03-2023Rebound, M18 1Landstede Basketbal ZAC M18 169 - 61
11-03-2023Uitsmijters, M18 1Rebound, M18 162 - 58
18-03-2023Rebound, M18 1Arnhem Eagles M18 147 - 45
01-04-2023Twente Buzzards M18 1Rebound, M18 180 - 70
15-04-2023Rebound, M18 1Pigeons, M18 169 - 42

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Twente Buzzards M18 11118111
2Uitsmijters, M18 1111627
3Pigeons, M18 11010-12
4Rebound, M18 110810
5Arnhem Eagles M18 1106-19
6Landstede Basketbal ZAC M18 1102-117