Team
Coach
Lucas van de Schoor & Pim Bekkema
Training
Maandag 20:00-21:30 @ De Sypel veld 1
Donderdag 20:00-21:00 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-01-2023 | Rebound, M18 1 | Uitsmijters, M18 1 | 51 - 58 |
21-01-2023 | Rebound, M18 1 | Twente Buzzards M18 1 | 56 - 74 |
28-01-2023 | Arnhem Eagles M18 1 | Rebound, M18 1 | 30 - 50 |
04-02-2023 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 | Rebound, M18 1 | 0 - 0 |
11-02-2023 | Pigeons, M18 1 | Rebound, M18 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | Rebound, M18 1 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Uitsmijters, M18 1 | Rebound, M18 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Rebound, M18 1 | Arnhem Eagles M18 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | Twente Buzzards M18 1 | Rebound, M18 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | Rebound, M18 1 | Pigeons, M18 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M18 1 | 3 | 6 | 22 |
2 | Uitsmijters, M18 1 | 3 | 6 | 18 |
3 | Rebound, M18 1 | 3 | 2 | -5 |
4 | Pigeons, M18 1 | 3 | 2 | -3 |
5 | Arnhem Eagles M18 1 | 3 | 2 | -8 |
6 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 3 | 0 | -24 |