Team
Coach
Jan
Training
Maandag 19:30-21:00 @ De Sypel veld 3
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-02-2022 | Rebound(*) M16 2 | Landstede Basketbal ZAC M16 2 | 35 - 95 |
19-02-2022 | Rebound(*) M16 2 | B.V. Batouwe M16 2 | 42 - 54 |
12-03-2022 | Picker Reds M16 1 | Rebound(*) M16 2 | 44 - 35 |
19-03-2022 | Wildcats M16 1 | Rebound(*) M16 2 | 102 - 26 |
26-03-2022 | B.V. Batouwe M16 2 | Rebound(*) M16 2 | 53 - 41 |
02-04-2022 | Rebound(*) M16 2 | WSV M16 2 | 33 - 46 |
09-04-2022 | Landstede Basketbal ZAC M16 2 | Rebound(*) M16 2 | 60 - 17 |
23-04-2022 | Rebound(*) M16 2 | Wildcats M16 1 | 36 - 100 |
07-05-2022 | WSV M16 2 | Rebound(*) M16 2 | 49 - 39 |
14-05-2022 | Rebound(*) M16 2 | Picker Reds M16 1 | 27 - 50 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Wildcats M16 1 | 10 | 20 | 443 |
2 | WSV M16 2 | 10 | 12 | -109 |
3 | Landstede Basketbal ZAC M16 2 | 10 | 12 | 122 |
4 | Picker Reds M16 1 | 10 | 10 | -18 |
5 | B.V. Batouwe M16 2 | 10 | 6 | -116 |
6 | Rebound(*) M16 2 | 10 | 0 | -322 |