Team
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29-01-2022 | Rebound '73 M16 1 | Arnhem Eagles M16 1 | 54 - 73 |
12-02-2022 | Rebound '73 M16 1 | Twente Buzzards(*) M16 1 | 63 - 44 |
19-02-2022 | Landstede Basketbal ZAC M16 1 | Rebound '73 M16 1 | 96 - 40 |
19-03-2022 | Arnhem Eagles M16 1 | Rebound '73 M16 1 | 89 - 50 |
26-03-2022 | Rebound '73 M16 1 | Landstede Basketbal ZAC M16 1 | 44 - 107 |
02-04-2022 | Rebound '73 M16 1 | The Jugglers M16 1 | 76 - 44 |
09-04-2022 | Twente Buzzards(*) M16 1 | Rebound '73 M16 1 | 90 - 70 |
30-04-2022 | BV Wyba M16 1 | Rebound '73 M16 1 | 59 - 79 |
07-05-2022 | The Jugglers M16 1 | Rebound '73 M16 1 | 61 - 67 |
26-06-2022 | Rebound '73 M16 1 | BV Wyba M16 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC M16 1 | 10 | 20 | 515 |
2 | Arnhem Eagles M16 1 | 10 | 12 | 63 |
3 | Twente Buzzards(*) M16 1 | 10 | 10 | 162 |
4 | Rebound '73 M16 1 | 9 | 8 | -120 |
5 | BV Wyba M16 1 | 9 | 4 | -207 |
6 | The Jugglers M16 1 | 10 | 2 | -413 |