Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | V.U.A.S.(***) MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 71 - 45 |
02-10-2021 | BV Orca's(*) MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 81 - 59 |
09-10-2021 | Rebound '73 MSE 3 | Landstede Basketbal ZAC(*) MSE 3 | 38 - 80 |
30-10-2021 | B.A.S.(*) MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 67 - 71 |
06-11-2021 | Rebound '73 MSE 3 | Lay Back Kampen MSE 1 | 65 - 69 |
12-11-2021 | Lay Back Kampen(**) MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 30 - 78 |
20-11-2021 | Rebound '73 MSE 3 | B.V. Isala MSE 2 | 57 - 52 |
27-11-2021 | Rebound '73 MSE 3 | Arta(**) MSE 1 | 73 - 47 |
29-01-2022 | Rebound '73 MSE 3 | BV Orca's(*) MSE 2 | 72 - 75 |
04-02-2022 | Landstede Basketbal ZAC(*) MSE 3 | Rebound '73 MSE 3 | 56 - 26 |
12-02-2022 | Rebound '73 MSE 3 | B.A.S.(*) MSE 1 | 68 - 42 |
25-02-2022 | Lay Back Kampen MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 96 - 64 |
12-03-2022 | Rebound '73 MSE 3 | Lay Back Kampen(**) MSE 2 | 52 - 49 |
19-03-2022 | B.V. Isala MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 59 - 51 |
26-03-2022 | Rebound '73 MSE 3 | SV Twello(*) MSE 1 | 47 - 65 |
01-04-2022 | Be Quick '28 MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 20 - 0 |
09-04-2022 | Rebound '73 MSE 3 | Olstars(***) MSE 1 | 20 - 0 |
23-04-2022 | Rebound '73 MSE 3 | Be Quick '28 MSE 2 | 53 - 43 |
30-04-2022 | Rebound '73 MSE 3 | V.U.A.S.(***) MSE 2 | 20 - 0 |
06-05-2022 | Arta(**) MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 57 - 45 |
14-05-2022 | SV Twello(*) MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 66 - 46 |
28-05-2022 | Olstars(***) MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 51 - 55 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen MSE 1 | 21 | 38 | 397 |
2 | BV Orca's(*) MSE 2 | 21 | 30 | 261 |
3 | Be Quick '28 MSE 2 | 20 | 26 | 245 |
4 | B.V. Isala MSE 2 | 21 | 26 | 164 |
5 | SV Twello(*) MSE 1 | 20 | 22 | 197 |
6 | Landstede Basketbal ZAC(*) MSE 3 | 21 | 22 | 182 |
7 | Rebound '73 MSE 3 | 21 | 20 | -51 |
8 | Olstars(***) MSE 1 | 19 | 10 | -40 |
9 | V.U.A.S.(***) MSE 2 | 20 | 10 | -242 |
10 | B.A.S.(*) MSE 1 | 21 | 10 | -180 |
11 | Arta(**) MSE 1 | 22 | 6 | -212 |
12 | Lay Back Kampen(**) MSE 2 | 21 | 0 | -721 |