Team

Coach
Marco Schriever
Training
Maandag 21:00-22:30 @ De Sypel veld 2
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | Rebound '73 MSE 3 | Be Quick '28 MSE 2 | 68 - 67 |
01-10-2022 | SV Twello MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 69 - 66 |
07-10-2022 | Be Quick '28 MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 60 - 69 |
29-10-2022 | Rebound '73 MSE 3 | BV Orca's MSE 3 | 70 - 63 |
05-11-2022 | B.A.S. MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 45 - 51 |
12-11-2022 | Rebound '73 MSE 3 | B.V. Isala MSE 2 | 67 - 75 |
18-11-2022 | Arta MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 62 - 87 |
26-11-2022 | Rebound '73 MSE 3 | LB-ZAC, MSE 3 | 64 - 73 |
03-12-2022 | Rebound '73 MSE 3 | B.A.S. MSE 1 | 64 - 53 |
17-12-2022 | BV Orca's MSE 3 | Rebound '73 MSE 3 | 78 - 57 |
21-01-2023 | LB-ZAC, MSE 3 | Rebound '73 MSE 3 | 85 - 66 |
28-01-2023 | Rebound '73 MSE 3 | SV Twello MSE 1 | 39 - 62 |
04-02-2023 | Rebound '73 MSE 3 | Be Quick '28 MSE 2 | 78 - 74 |
11-02-2023 | BV Orca's MSE 3 | Rebound '73 MSE 3 | 72 - 55 |
04-03-2023 | Rebound '73 MSE 3 | B.A.S. MSE 1 | 66 - 77 |
11-03-2023 | B.V. Isala MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 77 - 52 |
18-03-2023 | Rebound '73 MSE 3 | Arta MSE 1 | 20 - 0 |
24-03-2023 | LB-ZAC, MSE 3 | Rebound '73 MSE 3 | 77 - 52 |
15-04-2023 | B.V. Isala MSE 2 | Rebound '73 MSE 3 | 89 - 79 |
22-04-2023 | Rebound '73 MSE 3 | SV Twello MSE 1 | 49 - 77 |
28-04-2023 | Arta MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | 41 - 84 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Twello MSE 1 | 21 | 34 | 341 |
2 | BV Orca's MSE 3 | 21 | 32 | 173 |
3 | B.V. Isala MSE 2 | 21 | 32 | 268 |
4 | LB-ZAC, MSE 3 | 21 | 24 | 193 |
5 | Rebound '73 MSE 3 | 21 | 18 | -73 |
6 | B.A.S. MSE 1 | 21 | 16 | -26 |
7 | Be Quick '28 MSE 2 | 21 | 8 | -61 |
8 | Arta MSE 1 | 21 | -4 | -815 |