Team
Coach
Erik Bekkema
Training
Maandag 21:00-22:00 @ De Sypel veld 3
Donderdag 21:00-22:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | Red Giants MSE 2 | Rebound '73 MSE 2 | 20 - 0 |
24-09-2022 | Rebound '73 MSE 2 | V.U.A.S. MSE 1 | 63 - 37 |
01-10-2022 | B.V. Isala MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 73 - 67 |
08-10-2022 | Rebound '73 MSE 2 | Red Giants MSE 2 | 65 - 66 |
29-10-2022 | Volic MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 54 - 58 |
05-11-2022 | Rebound '73 MSE 2 | BV Orca's MSE 2 | 64 - 45 |
11-11-2022 | Lay Back Kampen MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 61 - 50 |
19-11-2022 | Rebound '73 MSE 2 | Be Quick '28 MSE 1 | 61 - 75 |
02-12-2022 | BV Orca's MSE 2 | Rebound '73 MSE 2 | 57 - 56 |
09-12-2022 | Be Quick '28 MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 70 - 46 |
17-12-2022 | Rebound '73 MSE 2 | Volic MSE 1 | 0 - 20 |
20-01-2023 | V.U.A.S. MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 36 - 69 |
28-01-2023 | Rebound '73 MSE 2 | B.V. Isala MSE 1 | 67 - 51 |
04-02-2023 | Red Giants MSE 2 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
11-02-2023 | Rebound '73 MSE 2 | Volic MSE 1 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Rebound '73 MSE 2 | B.V. Isala MSE 1 | 0 - 0 |
03-03-2023 | BV Orca's MSE 2 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Rebound '73 MSE 2 | Lay Back Kampen MSE 1 | 0 - 0 |
17-03-2023 | Be Quick '28 MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
24-03-2023 | V.U.A.S. MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
15-04-2023 | Rebound '73 MSE 2 | Lay Back Kampen MSE 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 MSE 1 | 13 | 20 | 173 |
2 | B.V. Isala MSE 1 | 13 | 18 | 13 |
3 | V.U.A.S. MSE 1 | 12 | 14 | 17 |
4 | Red Giants MSE 2 | 13 | 14 | 0 |
5 | Volic MSE 1 | 13 | 14 | 109 |
6 | Lay Back Kampen MSE 1 | 12 | 8 | -23 |
7 | Rebound '73 MSE 2 | 13 | 6 | 1 |
8 | BV Orca's MSE 2 | 13 | 2 | -290 |