Team
Coaches
Nigel Troy & Marc van Stijn
Training
Maandag 21:00-22:30 @ De Sypel veld 2
Donderdag 19:30-21:00 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-09-2024 | UBV "The Eagles" MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 86 - 45 |
21-09-2024 | Rebound '73 MSE 2 | Sparta Nijkerk MSE 1 | 60 - 46 |
05-10-2024 | Volic MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 62 - 34 |
12-10-2024 | Rebound '73 MSE 2 | Lay Back Kampen MSE 1 | 65 - 28 |
19-10-2024 | Utrecht Bull's MSE 3 | Rebound '73 MSE 2 | 47 - 51 |
09-11-2024 | Rebound '73 MSE 2 | Eem '78 MSE 1 | 64 - 32 |
16-11-2024 | De Dunckers MSE 2 | Rebound '73 MSE 2 | 83 - 55 |
23-11-2024 | Rebound '73 MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | 66 - 51 |
30-11-2024 | Red Stars MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 75 - 67 |
07-12-2024 | Rebound '73 MSE 2 | Almere Pioneers MSE 3 | 48 - 67 |
11-01-2025 | Rebound '73 MSE 2 | UBV "The Eagles" MSE 1 | 60 - 53 |
18-01-2025 | Sparta Nijkerk MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 40 - 72 |
25-01-2025 | Rebound '73 MSE 2 | Volic MSE 1 | 67 - 51 |
31-01-2025 | Lay Back Kampen MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 37 - 74 |
08-02-2025 | Rebound '73 MSE 2 | Utrecht Bull's MSE 3 | 0 - 0 |
15-03-2025 | Rebound '73 MSE 2 | De Dunckers MSE 2 | 0 - 0 |
22-03-2025 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
29-03-2025 | Rebound '73 MSE 2 | Red Stars MSE 1 | 0 - 0 |
05-04-2025 | Almere Pioneers MSE 3 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | UBV "The Eagles" MSE 1 | 13 | 22 | 352 |
2 | Almere Pioneers MSE 3 | 12 | 20 | 321 |
3 | De Dunckers MSE 2 | 11 | 18 | 133 |
4 | Rebound '73 MSE 2 | 13 | 16 | 38 |
5 | Volic MSE 1 | 11 | 14 | -1 |
6 | Red Stars MSE 1 | 12 | 14 | 31 |
7 | Sparta Nijkerk MSE 1 | 11 | 6 | -151 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | 12 | 6 | -90 |
9 | Utrecht Bull's MSE 3 | 12 | 2 | -244 |
10 | Lay Back Kampen MSE 1 | 11 | 0 | -389 |