Team
Coach
Training
Woensdag 20:00-21:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2023 | Rebound '73 MSE 1 | Risne Stars MSE 1 | 70 - 40 |
22-09-2023 | V.U.A.S. MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 70 - 61 |
29-09-2023 | Lay Back Kampen MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 65 - 48 |
04-11-2023 | Rebound '73 MSE 1 | Tower Jumpers MSE 2 | 108 - 72 |
11-11-2023 | Volic MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 51 - 49 |
25-11-2023 | Hanze Stars MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 61 - 48 |
02-12-2023 | Rebound '73 MSE 1 | B.V. Isala MSE 1 | 74 - 44 |
09-12-2023 | SV Twello MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
16-12-2023 | Rebound '73 MSE 2 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
20-01-2024 | Rebound '73 MSE 1 | V.U.A.S. MSE 1 | 0 - 0 |
27-01-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Lay Back Kampen MSE 1 | 0 - 0 |
10-02-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Rebound '73 MSE 2 | 0 - 0 |
02-03-2024 | Tower Jumpers MSE 2 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
09-03-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Volic MSE 1 | 0 - 0 |
23-03-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Hanze Stars MSE 1 | 0 - 0 |
06-04-2024 | B.V. Isala MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
13-04-2024 | Rebound '73 MSE 1 | SV Twello MSE 1 | 0 - 0 |
20-04-2024 | Risne Stars MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars MSE 1 | 8 | 14 | 147 |
2 | Volic MSE 1 | 8 | 12 | 77 |
3 | B.V. Isala MSE 1 | 8 | 12 | 150 |
4 | Rebound '73 MSE 2 | 7 | 10 | 59 |
5 | Lay Back Kampen MSE 1 | 9 | 10 | 73 |
6 | Rebound '73 MSE 1 | 7 | 6 | 55 |
7 | V.U.A.S. MSE 1 | 8 | 6 | -59 |
8 | Risne Stars MSE 1 | 8 | 4 | -134 |
9 | SV Twello MSE 1 | 7 | 2 | -130 |
10 | Tower Jumpers MSE 2 | 8 | 0 | -238 |