Team
Coach
Training
Woensdag 20:00-21:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | De Snipers MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 74 - 63 |
24-09-2022 | Challenge MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 81 - 57 |
01-10-2022 | Rebound '73 MSE 1 | Hanze Stars MSE 1 | 70 - 49 |
08-10-2022 | Trajanum MSE 2 | Rebound '73 MSE 1 | 73 - 69 |
29-10-2022 | Rebound '73 MSE 1 | Pluto MSE 1 | 62 - 70 |
05-11-2022 | Landstede Basketbal ZAC MSE 2 | Rebound '73 MSE 1 | 77 - 51 |
12-11-2022 | Rebound '73 MSE 1 | SBA Sphinx MSE 1 | 56 - 69 |
19-11-2022 | WSV MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 68 - 58 |
10-12-2022 | Arnhem Eagles MSE 3 | Rebound '73 MSE 1 | 69 - 51 |
17-12-2022 | Rebound '73 MSE 1 | Amical MSE 1 | 58 - 54 |
14-01-2023 | Rebound '73 MSE 1 | De Snipers MSE 1 | 49 - 76 |
21-01-2023 | Rebound '73 MSE 1 | Challenge MSE 1 | 47 - 59 |
28-01-2023 | Hanze Stars MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 51 - 30 |
04-02-2023 | Rebound '73 MSE 1 | Trajanum MSE 2 | 0 - 0 |
11-02-2023 | Pluto MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Rebound '73 MSE 1 | Arnhem Eagles MSE 3 | 0 - 0 |
04-03-2023 | Rebound '73 MSE 1 | Landstede Basketbal ZAC MSE 2 | 0 - 0 |
10-03-2023 | SBA Sphinx MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Rebound '73 MSE 1 | WSV MSE 1 | 0 - 0 |
14-04-2023 | Amical MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Challenge MSE 1 | 12 | 22 | 205 |
2 | Landstede Basketbal ZAC MSE 2 | 11 | 18 | 119 |
3 | Arnhem Eagles MSE 3 | 13 | 18 | 78 |
4 | WSV MSE 1 | 13 | 16 | -2 |
5 | Amical MSE 1 | 12 | 14 | 40 |
6 | De Snipers MSE 1 | 11 | 12 | 100 |
7 | Trajanum MSE 2 | 11 | 8 | -123 |
8 | SBA Sphinx MSE 1 | 12 | 8 | -78 |
9 | Hanze Stars MSE 1 | 13 | 6 | -178 |
10 | Pluto MSE 1 | 11 | 4 | -12 |
11 | Rebound '73 MSE 1 | 13 | 4 | -149 |