Team
Coach
Training
Woensdag 20:00-21:30 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-09-2024 | WSV MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 45 - 59 |
21-09-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Arnhem Eagles MSE 3 | 70 - 79 |
05-10-2024 | Nimma Gemina MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 20 |
12-10-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Amical MSE 1 | 69 - 70 |
19-10-2024 | Be Quick '28 MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 83 - 65 |
02-11-2024 | Nimma Gemina MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 81 - 64 |
09-11-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Twente Buzzards MSE 1 | 82 - 87 |
16-11-2024 | Hanze Stars MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
23-11-2024 | Rebound '73 MSE 1 | SBA Sphinx MSE 1 | 0 - 0 |
30-11-2024 | LB-ZAC MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
07-12-2024 | Basketiers '71 MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
14-12-2024 | Rebound '73 MSE 1 | Uitsmijters MSE 2 | 0 - 0 |
11-01-2025 | Rebound '73 MSE 1 | WSV MSE 1 | 0 - 0 |
18-01-2025 | Arnhem Eagles MSE 3 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
25-01-2025 | Rebound '73 MSE 1 | Nimma Gemina MSE 1 | 0 - 0 |
31-01-2025 | Amical MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
08-02-2025 | Rebound '73 MSE 1 | Be Quick '28 MSE 1 | 0 - 0 |
15-02-2025 | Twente Buzzards MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
15-03-2025 | Rebound '73 MSE 1 | Hanze Stars MSE 1 | 0 - 0 |
21-03-2025 | SBA Sphinx MSE 1 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
29-03-2025 | Rebound '73 MSE 1 | LB-ZAC MSE 1 | 0 - 0 |
05-04-2025 | Rebound '73 MSE 1 | Basketiers '71 MSE 1 | 0 - 0 |
12-04-2025 | Uitsmijters MSE 2 | Rebound '73 MSE 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters MSE 2 | 6 | 12 | 245 |
2 | Arnhem Eagles MSE 3 | 6 | 10 | 54 |
3 | Hanze Stars MSE 1 | 6 | 10 | 84 |
4 | Amical MSE 1 | 6 | 8 | -26 |
5 | Be Quick '28 MSE 1 | 6 | 8 | -45 |
6 | SBA Sphinx MSE 1 | 6 | 4 | -51 |
7 | Twente Buzzards MSE 1 | 6 | 4 | -31 |
8 | LB-ZAC MSE 1 | 6 | 4 | -56 |
9 | Nimma Gemina MSE 1 | 6 | 4 | -48 |
10 | WSV MSE 1 | 6 | 4 | -8 |
11 | Rebound '73 MSE 1 | 6 | 2 | -36 |
12 | Basketiers '71 MSE 1 | 6 | 2 | -82 |