Team
Coaches
Mike Sanders & Mark IJntema
Training
Maandag 20:30-22:00 @ Sypel
Vrijdag 18:30-20:00 @ Stadsweiden
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
11-01-2025 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | Rebound '73 VSE 1 | 69 - 21 |
25-01-2025 | Utrecht Bull's VSE 4 | Rebound '73 VSE 1 | 0 - 0 |
15-02-2025 | De Dunckers VSE 1 | Rebound '73 VSE 1 | 0 - 0 |
01-03-2025 | Rebound '73 VSE 1 | S.B.U. VSE 4 | 0 - 0 |
15-03-2025 | Rebound '73 VSE 1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | 0 - 0 |
22-03-2025 | Rebound '73 VSE 1 | Utrecht Bull's VSE 4 | 0 - 0 |
29-03-2025 | Rebound '73 VSE 1 | De Dunckers VSE 1 | 0 - 0 |
19-04-2025 | S.B.U. VSE 4 | Rebound '73 VSE 1 | 0 - 0 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | 2 | 4 | 70 |
2 | Utrecht Bull's VSE 4 | 1 | 2 | 39 |
3 | De Dunckers VSE 1 | 1 | 0 | -22 |
4 | S.B.U. VSE 4 | 1 | 0 | -39 |
5 | Rebound '73 VSE 1 | 1 | 0 | -48 |